
Informieren Sie sich bitte anhand der nachfolgenden Übersicht über unser Angebot. Sie können die gewünschten Daten direkt über unseren Downloadbereich beziehen.
Die Datensätze übermitteln wir in Form von Dateien im ASCII-Code. Die Merkmalsfelder sind durch Semikolon getrennt.
Wenn Ihre Wünsche durch das Standardangebot im Downloadbereich nicht abgedeckt sind, informieren Sie sich bitte über unser
Dienstleistungsangebot für spezielle Auswertungswünsche.
Anschließend bestellen Sie die gewünschten Daten am besten per E-Mail.
Die Preise für spezielle Auswertungen erhalten Sie auf Anfrage.
Sie können die gewünschten Datensätze in verschiedenen geographischen Untergliederungen bestellen:
- Gesamtstadtbezirk
- Stadtbezirke
- Bezirksteile
- Viertel
- Postleitzahlen
- Wahlkreise, Wahlbezirke, Stimmkreise oder Stimmbezirke
- Grundschulsprengel
- Hauptschulsprengel
- Kindergartenplanungsbereiche
- Krippenplanungsbereiche
- Urban Audit-Regionen
- ect.
Nähere Erläuterungen finden Sie in den
Metadaten.
Über unser integriertes GIS-System können wir auf der Basis von Einzeladressen zusätzlich jede beliebige Gebietsgliederung nach Ihren Vorgaben, wie z.B. Marktzellen, Vertriebsregionen, etc. erzeugen. Nehmen Sie hierzu bitte Kontakt mit uns auf.
| Feldnr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Berichtsmonat |
| 2 | Gebietsnummer |
| 3 | Gebietsbezeichnung |
| 4 | Jahrgang |
| 5 | Summe Deutsch/Männlich |
| 6 | Summe Deutsch/Weiblich |
| 7 | Summe Ausländisch/Männlich |
| 8 | Summe Ausländisch/Weiblich |
| 9 | Summe ohne vollständige Angaben |
Verfügbarkeit: Ab 2000
| Feldnr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Berichtsmonat |
| 2 | Gebietsnummer |
| 3 | Gebietsbezeichnung |
| 4 | unter 6 |
| 5 | 6 - < 15 |
| 6 | 15 - < 45 |
| 7 | 45 - < 65 |
| 8 | 65 und mehr |
| 9 | ohne Altersangabe |
| 10 | Einw. je qkm |
| 11 | Altersdurchschnitt |
| 12 | Ausländeranteil in % |
Verfügbarkeit: Ab 2000
| Feldnr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Berichtsmonat |
| 2 | Gebietsnummer |
| 3 | Gebietsbezeichnung |
| 4 | Anzahl 1-Pers.HH deutsch |
| 5 | Anzahl 1-Pers.HH ausl. |
| 6 | Anzahl 2-Pers.HH deutsch |
| 7 | Anzahl 2-Pers.HH ausl. |
| 8 | Anzahl 2-Pers.HH D/A gemischt |
| 9 | Anzahl 3-Pers.HH deutsch |
| 10 | Anzahl 3-Pers.HH ausl. |
| 11 | Anzahl 3-Pers.HH D/A gemischt |
| 12 | Anzahl 4-Pers.HH deutsch |
| 13 | Anzahl 4-Pers.HH ausl. |
| 14 | Anzahl 4-Pers.HH D/A gemischt |
| 15 | Anzahl 5-u.m.-Pers.HH deutsch |
| 16 | Anzahl 5-u.m.-Pers.HH ausl. |
| 17 | Anzahl 5-u.m.-Pers.HH D/A gemischt |
Verfügbarkeit: Ab 1996, nicht jedoch 2003 und 6/2004
| Feldnr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Berichtsmonat |
| 2 | Gebietsnummer |
| 3 | Gebietsbezeichnung |
| 4 | Alleinerziehende |
| 5 | Paare mit Kind(ern) |
| 6 | Paare unter 30 Jahre ohne Kind(er) |
| 7 | Paare 45-60 Jahre ohne Kind(er) |
| 8 | Seniorenpaare |
Verfügbarkeit: Ab 1996, nicht jedoch 2003 und 6/2004
| Feldnr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Berichtsmonat |
| 2 | Gebietsnummer |
| 3 | Gebietsbezeichnung |
| 4 | unter 30 deutsch/männlich |
| 5 | unter 30 deutsch/weiblich |
| 6 | 30-60 deutsch/männlich |
| 7 | 30-60 deutsch/weiblich |
| 8 | über 60 deutsch/männlich |
| 9 | über 60 deutsch/weiblich |
| 10 | unter 30 ausl./männlich |
| 11 | unter 30 ausl./weiblich |
| 12 | 30-60 ausl./männlich |
| 13 | 30-60 ausl./weiblich |
| 14 | über 60 ausl./männlich |
| 15 | über 60 ausl./weiblich |
Verfügbarkeit: Ab 1996, nicht jedoch 2003 und 6/2004
| Feldnr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Berichtsmonat |
| 2 | Gebietsnummer |
| 3 | Gebietsbezeichnung |
| 4 | Aussenzuzüge |
| 5 | Aussenwegzüge |
| 6 | Binnenzuzüge |
| 7 | Binnenwegzüge |
| 8 | Innenumzüge |
| 9 | Gesamtwanderungssaldo |
| 10 | Fluktuationsquote |
| 11 | Einwohnerzu-/abnahme insg. ggü. Vorjahr |
Verfügbarkeit: Ab 1988
| Feldnr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Berichtsmonat |
| 2 | Gebietsnummer |
| 3 | Gebietsbezeichnung |
| 4 | Einwohner |
| 5 | Geburten |
| 6 | Sterbefälle |
| 7 | Natürlicher Bevölkerungssaldo |
| 8 | Geburtenrate |
| 9 | Sterberate |
| 10 | Altenquotient |
Verfügbarkeit: Ab 1988
| Feldnr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Berichtsmonat |
| 2 | Gebietsnummer |
| 3 | Gebietsbezeichnung |
| 4 | Fahrzeugbestand gesamt |
| 5 | PKW-Bestand |
| 6 | Firmen-PKW |
| 7 | Durchschnittsalter PKW |
| 8 | PKW-Hubraumklasse bis 1500 ccm |
| 9 | PKW-Hubraumklasse von 1500 bis 2000 ccm |
| 10 | PKW-Hubraumklasse ab 2000 ccm |
| 11 | Anteil PKW EZ <= 3 Jahre |
| 12 | Anteil PKW EZ > 3 <= 6 Jahre |
| 13 | Anteil PKW EZ > 6 Jahre |
| 14 | PKW-Dichte |
Verfügbarkeit: Ab 2004
| Feldnr. | Inhalt |
|---|---|
| 1 | Berichtsmonat |
| 2 | Bezirksnummer |
| 3 | Gebietsbezeichnung |
| 4 | Einwohner |
| 5 | Ausländer |
| 6 | Einwohner je qkm |
| 7 | Privathaushalte |
| 8 | Natürlicher Bevölkerungssaldo |
| 9 | Gesamtwanderungssaldo |
| 10 | Fluktuationsquote |
| 11 | Wohnungssaldo |
| 12 | Arbeitslosendichte |
| 13 | PKW-Dichte |
Verfügbarkeit: Ab 2004