
| Jahr | Anzahl Wiesnbesucher |
|---|---|
| 1990 | 6,7 Mio. |
| 1991 | 6,4 Mio. |
| 1992 | 5,9 Mio. |
| 1993 | 6,5 Mio. |
| 1994 | 6,6 Mio. |
| 1995 | 6,7 Mio. |
| 1996 | 6,9 Mio. |
| 1997 | 6,4 Mio. |
| 1998 | 6,5 Mio. |
| 1999 | 6,5 Mio. |
| 2000 | 6,9 Mio. |
| 2001 | 5,5 Mio. |
| 2002 | 5,9 Mio. |
| 2003 | 6,3 Mio. |
| 2004 | 5,9 Mio. |
| 2005 | 6,1 Mio. |
| 2006 | 6,5 Mio. |
| 2007 | 6,2 Mio. |
| 2008 | 6,0 Mio. |
| 2009 | 5,7 Mio. |
| 2010 | 6,4 Mio. |
| Fläche Belegung |
ca.
42 ha gesamte Theresienwiese 31 ha große Wiesn 26 ha kleine Wiesn (Landwirtschaftsfest) |
| Sitzplätze
in gastro- nomischen Betrieben: |
ca. 100.000 |
| Stromverbrauch | 2,96 Mio. kWh (entspricht 14 % des Tagesbedarfs Münchens bzw. 1.200 Münchner Haushalte können 1 Jahr mit Strom versorgt werden ) |
| Gasversorgung: | 198.489 m³ |
| Wasserversorgung: | 107.641 m³ ( entspricht 27 % des Tagesbedarfs Münchens ) |
| Restmüll: Papier: Speisereste/Knochen |
ca. 720 t (2006) ca. 37,8 t (2006) ca. 243 t (2006) |
| Toilettenanlagen: | ca. 964 Sitzplätze, 878 Meter Stehplätze, 17 behindertengerechte Toilettenanlagen |
| Fundsachen: | ca. 4.000, darunter z.B. 260 Brillen, 200 Mobiltelefone, eine Zahnprothese, ein Ehering und zwei Krücken |
| Fernsprecher: | Karten- und Münzapparate sowie für internationale Kreditkarten geeignete Telefone |
| Jahr | Bier (hl) | Hendl (Stück) | Schweinswürstel (Paar) |
|---|---|---|---|
| 1950 | 15.012 | 88.294 | 648.338 |
| 1960 | 28.751 | 235.896 | 696.630 |
| 1970 | 39.985 | 487.570 | 795.358 |
| 1980 | 38.438 | 552.198 | 287.693 |
| 1990 | 54.300 | 750.947 | 303.352 |
| 1995 | 50.162 | 628.890 | 183.504 |
| 1996 | 52.622 | 595.580 | 254.788 |
| 1997 | 55.891 | 699.562 | 210.268 |
| 1998 | 56.165 | 603.746 | 176.590 |
| 1999 | 61.463 | 609.661 | 152.025 |
| 2000 | 66.295 | 681.242 | 235.474 |
| 2001 | 49.720 | 351.705 | 145.506 |
| 2002 | 57.614 | 459.259 | 219.405 |
| 2003 | 62.294 | 487.487 | 190.635 |
| 2004 | 61.163 | 481.649 | 179.889 |
| 2005 | 61.012 | 479.610 | 179.557 |
| 2006 | 68.617 | 494.135 | 144.635 |
| 2007 | 69.406 | 521.872 | 142.253 |
| 2008 | 64.922 | 459.356 | 116.758 |
| 2009 | 66.436 | 488.137 | 116.923 |
| 2010 | 71.000 | 505.901 | 119.302 |
| Besucher | 6,4 Mio |
| Bier (hl) | 71.000 |
| Wein (l) | 89.259 |
| Kaffee, Tee (Tassen) | 245.335 |
| Erfrischungsgetränke (Halbliterflaschen) |
1.028.522 |
| Sekt (Flaschen) | 37.733 |
| Brathendl (Stück) | 505.901 |
| Schweinswürstl (Paar) | 119.302 |
| Fisch (Zentner) | 817 |
| Schweinshaxn (Stück) | 69.293 |
| Ochsen | 119 |