Commercial Emergency Services
Car broken down? Burst pipe? Lost your keys? These services can help you with life's littler mishaps and accidents. The following list represents a number of private companies.
This list is not exhaustive . Dialing directions (cell phones from abroad):
dial 0049 before the following numbers:
Utility Emergency Services
| 24 hour service (Stadtwerke München): | ||
| Electricity | 089-3 81 01 01 | |
| Natural gas | 089-15 30 16 | |
| 089-18 20 52 or 089-23 61-33 78 | ||
| Heating | 089-23 03 03 or 089-23 61-33 78 | |
| Further contacts: | ||
| Waterway watch | 089-68 18 18 | |
| Gas watch | 089-15 30 16 | |
| Traffic/street lights | 089-1 21 41-2 47 | |
| Pipe burst hotline | 089-18 20 52 | |
| Nature conservation watch | 089-233 2 76 56 | |
| Oil spill | 112 | |
| Environmental preservation hotline | 089-233-2 66 66 | |
LOCK AND KEY SERVICES
All these companies help when you are locked out | ||
| Aufsperrdienst MTW-Kundendienst GmbH (day and night plus holidays) | 089 - 543 706 13 cost free emergency hotline: 0800 5000 400 | |
| AA-AUfAM Aufsperrdienst und Alarmsysteme GmbH | 089-50 99 54 | |
| AAA-Hirt Qualifizierter Aufsperrdienst | 089-59 40 40 | |
| ABES GmbH Schlüsselnotdienst | 089-18 50 01 or 089-53 91 24 | |
| AAAW Wenninger Aufsperr- und Schlüsseldienst (24 hour) | 089-356 54 120 | |
| G & G GbR Schlüsselnotdienst | 089-72 40 07 50 | |
| Pankofer & Kaufmann Schlüsselzentrale & Aufsperrdienst | 089-54 41 28-0 | |
PLUMBING SERVICES
General services are provided by these companies | ||
| AD Abflussdienst Rohr- und Kanalreinigung | 089-58 58 61 and 089-58 50 57 | |
| Münchener A. Abwasserverband Tag und Nacht Einsatzzentrale | 089-889 88 660 | |
| Allgemeiner-Abfluss-Notdienst K.-H. Seizmair (24 hour) | 089-16 55 98 | |
| Abfluss-Express Rohrreinigung für München und Umgebung | 089-150 20 91 | |
| A eins Sanitär Technik Sanitär- und Rohrreinigungsnotdienst | 089-50 71 72 00 toll free hotline: 0800-840 4 840 | |
| RRR Rohr-Reiniger-Rat | 089-66 50 05 10 | |
| Abfluss-Blitz GmbH Abfluss-Notdienst | 089-630 28 00 | |
BREAK-DOWN SERVICES
| Abschleppdienst A. Bücking (pick-up of cars and repair services) | 089-6 37 50 67 | |
| Abschleppdienst Martin Cronacher (Break-down services for cars, trucks and buses) | 089-9 03 36 23 | |
| KFZ-Abschleppdienst K. Hammer | 089-7 25 05 19 | |
| Abschleppdienst L. Wieser OHG (day and night and rental cars) | 089-5 70 48 60 | |
| Peter Dorrer Abschleppdienst | 089-3 51 49 59 and 089-35 73 11 79 | |
| Auto-März GmbH (Repair services, transfer within and outside of Germany) | 089-3 20 20 30 | |
| A. Winkler's Abschleppdienst (General break-down services) | 089-47 58 43 toll free: 0800-116 83 70 | |
| Hebert Lory GmbH Pannen- und Abschleppdienst (Repair and break-down services) | 089 9 20 09 70 | |
| Schnaubelt | 089 70 36 88 | |
| Schmidbauer KG (Truck and bus services) | toll free: 0800 85 50 110 | |
PEST CONTROL
|
| ||
| Öko-Logische Schädlingsbekämpfung (Ecological) | 089-540 111 11 | |
| AA Schädlingsbekämpfung Helmut Riedl GmbH | 089-2 60 36 13 | |
| ASS Allround Schädlingsbekämpfung + Service GmbH | 089-316 99 406 | |
| A bis Z Schädlingsbekämpfung Piana GmbH | 089-7 91 71 57 | |
| Kurt Brummer Schädlingsbekämpfung | 08131 - 50 56 30 | |
| Schädlingsbekämpfung Schurter-Deppisch & Deppisch GbR | 089- 31 77 09 67 | |
| Biebl & Söhne | 089-612 00 00 | |
| AK Kraus & Hiller Schädlingsbekämpfung GmbH | cost free service number 0800-2 54 6240: | |
| Rentokil | 089-90 46 75 30 | |
COMPUTER HELP SERVICES
| Ing.-Büro Achatz Computer Notdienst | 089-90 96 92 99 | |
| Computer Putikka GmbH Computer-Notdienst | 089-66 40 86 | |
| Computer Service Hilfe bei PC-Problemen | 089-710 477 58 | |
| PC-Notdienst | 089-74 13 99 34 | |
| PC-Help Computerdienstleistungen | 0800-7214357 | |