| Variante | Formate | Preis in Euro |
| Druck | DIN A 4 hoch oder quer | 19,50 |
| DIN A 3 hoch oder quer | 25,00 | |
| DIN A 2 hoch oder quer | 33,00 | |
| DIN A 1 hoch oder quer | 55,00 | |
| DIN A 0 hoch oder quer | 82,00 | |
| Digital (PDF) | bis 10 Megapixel (DIN A 4) | 25,00 |
| bis 20 Megapixel (DIN A 3) | 30,00 | |
| bis 40 Megapixel (DIN A 2) | 50,00 | |
| bis 80 Megapixel (DIN A 1) | 75,00 | |
| bis 150 Megapixel (DIN A 0) | 110,00 | |
| Georeferenzierung | 10 % Aufpreis | |
| DXF/DWG-Datenauszüge (Vektordaten) als Planungsgrundlage | inclusive 2 ha | 90,00 |
| jeder weitere ha | 17,00 |
Bearbeitungszeit: circa ein bis zwei Arbeitstage
| Variante | Umfang | Preis in Euro |
| mit Angaben des Baureferats | Grundpreis | 150,00 |
| für jedes Bauflurstück | 15,00 | |
| Abgabe von Zwischenergebnissen vorab (Kartenausschnitt, Nachbarangaben, Grundwasserstand HW 1940) | 30,00 | |
| ohne Angaben des Baureferats | 95,00 | |
| für jedes Bauflurstück | 15,00 | |
| Kartenausschnitt mit Nachbarangaben | 45,00 | |
| Mit DXF-Ausschnitt | incl. 2 ha | 90,00 |
| jeder weitere ha | 17,00 |
Bearbeitungszeit: je nach Ausführung circa zwei bis zehn Arbeitstage
| Umfang | Preis in Euro |
| pro Adresse | 29,00 |
Bearbeitungszeit: circa ein bis zwei Arbeitstage
| Variante | Formate | Preis in Euro |
| Druck | DIN A 4 hoch oder quer | 19,50 |
| DIN A 3 hoch oder quer | 25,00 | |
| DIN A 2 hoch oder quer | 33,00 | |
| DIN A 1 hoch oder quer | 55,00 | |
| DIN A 0 hoch oder quer | 82,00 | |
| Digital (TIFF oder PDF) | bis 10 Megapixel (DIN A 4) | 25,00 |
| bis 20 Megapixel (DIN A 3) | 30,00 | |
| bis 40 Megapixel (DIN A 2) | 50,00 | |
| bis 80 Megapixel (DIN A 1) | 75,00 | |
| bis 150 Megapixel (DIN A 0) | 110,00 | |
| Georeferenzierung | 10 % Aufpreis |
Bearbeitungszeit: circa zwei Arbeitstage
| Variante | Format | Preis in Euro |
| Maßstab 1:20.000 | 150 x 110 cm | 9,80 |
Beachten Sie bitte, dass die Kosten für den Versand des Amtlichen Stadtplanes per Rolle den eigentlichen Produktpreis übersteigen.
Bearbeitungszeit: sofort versandfertig
| Variante | Formate | Preis in Euro |
| Maßstab 1:40.000 | 56 x 76 cm | 11,50 |
Bearbeitungszeit: sofort versandfertig
| Variante | Formate | Preis in Euro |
| Druck | DIN A 4 hoch oder quer | 19,50 |
| DIN A 3 hoch oder quer | 25,00 | |
| DIN A 2 hoch oder quer | 33,00 | |
| DIN A 1 hoch oder quer | 55,00 | |
| DIN A 0 hoch oder quer | 82,00 | |
| Digital (PDF) | nur ganzer Plan | Preis auf Anfrage (mind. 60,50) |
Kostenlose Einsicht im Kundenzentrum.
Bearbeitungszeit: circa ein bis zwei Arbeitstage
| Variante | CD Erstlizenz in Euro | CD Zusatzlizenz in Euro |
| Economy | 2.000,00 | 500,00 |
| Business | 3.000,00 | 750,00 |
| Richtwerte | 3.400,00 | 850,00 |
| + Profi-Option (GAUSZ-professional) | 420,00 | 420,00 |
| + Luftbildoption | 1.000,00 | 250,00 |
| Economy Update | 1.000,00 | 250,00 |
| Business Update | 1.500,00 | 375,00 |
| Richtwerte Update | 1.800,00 | 450,00 |
| Profi-Option (GAUSZ-professional) Update | 50,00 | 12,50 |
Bearbeitungszeit: circa zwei Arbeitstage
Bearbeitungszeit: circa zwei Arbeitstage
| Variante | Formate | Preis in Euro |
| Druck oder Digital (PDF) | je Punkt | 20,00 |
| jeder weitere Punkt | 10,00 |
Bearbeitungszeit: ein Arbeitstag
| Variante | Preis in Euro |
| Digital (ODS oder PDF) | 1.800,00 |
| Update | 400,00 |
Bearbeitungszeit: sofort versandfertig
Die kostenfreie Bescheinigung über die Entfernung vom Wohnort zum Arbeitsplatz für Beihilfeansprüche erhalten Sie über das Kundenzentrum. (bei Postversand zuzüglich Versandkosten)