Bitte beachten Sie bezüglich der Lektüre unserer Berichte folgende Hinweise:
Unseren Prüfungen und den danach verfassten Prüfberichten liegt eine Stichprobe zu Grunde. Das bedeutet insbesondere, dass wir im Rahmen unserer Prüfungen nur einen Auszug der Betreuung und Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner begutachten können. Daher erfolgt auch keine abschließende Gesamtbenotung oder -bewertung der jeweiligen Einrichtung. Die Prüfberichte können Ihnen bei der Suche nach einem Einrichtungsplatz helfen. Sie ersetzen jedoch nicht das persönliche Urteil, das sich jeder Interessierte durch einen Besuch in der Einrichtung selbst bilden muss.
Derzeit erfolgt die Veröffentlichung der Prüfberichte auf freiwilliger Basis, d.h., die Berichte der Heimaufsicht können nur dann veröffentlicht werden, wenn die jeweilige Einrichtung hierfür ihre Zustimmung erteilt hat.
Insgesamt haben 50 Einrichtungen ( von insgesamt 59 ) der Altenhilfe einer freiwilligen Veröffentlichung zugestimmt. Diese Einrichtungen und die bereits ergangenen Prüfberichte sind in der nachfolgenden Auflistung aufgeführt.
Die Einrichtungen, die eine freiwillige Veröffentlichung ablehnen, wurden aus der Liste gestrichen und sind deshalb nicht mehr aufgeführt.
| Name der Einrichtung | Nr. | Prüfbericht | Gegen- darstellung |
| Agnes-Bernauer-Str. 185 "Alfons-Hoffmann-Heim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Albert Roßhaupter Str. 90 "Vitanas Senioren Centrum" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Aubinger Str. 51 "Seniorenwohnen-Pasing-Westkreuz" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Baubergerstr. "Arche Noris GmbH" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Bauernfeindstr. 15 "Seniorenwohnen Kieferngarten" | 1 | 15.03. (60 KB, PDF) | |
| Beowulfstr. 4 "Altenpflegeheim Dorothea" | 1 | 19.03. (57 KB, PDF) | |
| Burmesterstr. 26 "MFZ Münchner Förderzentrum Freimann" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Christophstr. 12 "BRK Haus Alt-Lehel" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Dall' Armi-Str. 46 "Münchner Bürgerheim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Dom-Pedro-Platz 6 "Haus Heilig Geist" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Effnerstr. 76 "Haus an der Effnerstr." | liegt derzeit nicht vor | ||
| Effnerstr. 93 "Christophorus Hospiz" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Filchnerstr. 42 "Altenheim St. Antonius" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Gollierstr. 75-79 " Evangelisches Alten- und Pflegeheim Leonard-Henninger-Haus" | 1 | 30.01. (70 KB, PDF) | |
| Graf-Lehndorff-Str. 24 "KWA-Luise-Kiesselbach-Haus" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Gravelottestr. 6-8 "Haus der Arbeiterwohlfahrt" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Grünwalderstr. 14a-d "Seniorenresidenz München" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Hans-Mielich-Str. 4-6 "Altenheim St. Franziskus" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Heßstr.22 "Seniorenwohn- und Pflegeheim Diakoniewerk München - Maxvorstadt" | 1 | 07.03. (60 KB, PDF) | |
| Hiltenspergerstr. 76 "Altenheim St. Willibrord" | 1 | 31.01. (70 KB, PDF) | |
| Hugo-Troendle-Str. 10 "Seniorenzentrum Bethel" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Isartalstr. 6 "Kreszentia Stift" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Kaulbachstr. 65 "Saal-Eisenberg-Seniorenheim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Klenzestr. 70 "Tertianum Residenz" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Klugstr. 144 "Altenheim Marienstift" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Lorenz-Hagen-Weg 10 "St. Michael" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Luganoweg 8 "Seniorenzentrum Marie-Anne-Clauss" | 1 | 06.02. (62 KB, PDF) | |
| Luise-Kiesselbach-Platz 2 "Haus St. Josef", Münchenstift | 1 | 02.02 (67 KB, PDF) | 04.04. (62 KB, PDF) |
| Manzostr. 105 "Hans-Sieber-Haus" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Murnauer Str. 267 "Residenzia Seniorenzentrum" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Notburgastr. 4c "Johannes Hospiz" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Oettingenstr. 16 "Senioren- und Pflegeheim Vincentinum" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Osterwaldstr. 25 "Caritas-Haus St. Nikolaus" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Parzivalstr. 63 "Damenstift am Luitpoldpark" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Plivierpark 9 "AWO Senioren- und Pflegeheim" | liegt derzeit nicht vor" | ||
| Preysingstr. 21 "St.-Josefs-Heim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Rümannstr. 60 "Haus an der Rümannstraße" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Schmädelstr. 29 "Fritz-Kistler-Haus" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Schwanseestr. 14-18 "AWO-Alten-und Pflegeheim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| St.-Martin-Str. 34 "Haus St. Martin" | liegt derzeit nicht vor | ||
| St.-Martin-Str. 65 "Haus St.-Maria-Ramersdorf" | 1 | 18.01. (62 KB, PDF) | 05.03. (34 KB, PDF) |
| St.-Michael-Str. 16 "Alten- und Pflegeheim St. Michael" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Staudinger Str. 58 "KWA Georg-Brauchle-Haus" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Stöberlstr. 75 "AWO Seniorenzentrum München-Laim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Stösserstr. 14-16 "AWO-Dorf Hasenbergl" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Tauernstr. 11 "Haus an der Tauernstraße" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Westendstr. 174 "Seniorenwohnsitz Westpark" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Widenmayerstr. 12 "Kurzzeitpflege Dr. Schreiber" | 1 | 24.01. (69 KB, PDF) | |
| Winthirstr. 20 "Heim für blinde Frauen" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Wolfratshauser Str. 101 "Seniorenzentrum Martha-Maria" | liegt derzeit nicht vor |
| Name der Einrichtung | Nr. | Prüfbericht | Gegen - darstellung |
| Agnes-Bernauer-Str. 185 "Alfons-Hoffmann-Heim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Albert-Roßhaupter-Str. 90 "Vitanas Senioren Centrum" | 1 2 | 07.07. (76 KB, PDF) 22.11. (69 KB, PDF) | |
| Aubinger Str. 51 "Seniorenwohnen-Pasing-Westkreuz" | 1 2 | 13.07. (74 KB, PDF) 09.12. (63 KB, PDF) | |
| Baubergerstr. 49 "Pflegezentrum Moosach" | 1 | 12.12. (66 KB, PDF) | |
| Bauernfeindstr. 15 "Seniorenwohnen Kieferngarten" | 1 | 05.10./ 19.10 (66 KB, PDF) | |
| Beowulfstr. 4 "Altenpflegeheim Dorothea" | 1 | 15.06 (67 KB, PDF) | |
| Burmesterstr. 26 "MFZ Münchner Förderzentrum Freimann" | 2 | 26.07. (78 KB, PDF) 14.11. (69 KB, PDF) | |
| Christophstr. 12 "BRK Haus Alt-Lehel" | 1 | 13.09. (70 KB, PDF) | 18.10. (47 KB, PDF) |
| Dall' Armi-Str. 46 "Münchner Bürgerheim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Dom-Pedro-Platz 6 "Haus Heilig Geist" | 1 | 08.11. (66 KB, PDF) | |
| Effnerstr. 76 "Haus an der Effnerstraße" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Effnerstr. 93 "Christophorus Hospiz" | 1 | 23.08. (66 KB, PDF) | |
| Filchnerstr. 42 "Altenheim St. Antonius" | 1 | 27.10. (65 KB, PDF) | |
| Gollierstr. 75 "Leonhard-Henninger-Haus" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Graf-Lehndorff-Str. 29 "KWA-Luise-Kiesselbach-Haus" | 1 | 03.08. (68 KB, PDF) | 27.10 (57 KB, PDF) |
| Gravelottestr. 6-8 "Haus der Arbeiterwohlfahrt" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Grünwalderstr. 14a-d "Seniorenresidenz München" | 1 | 26.11. (60 KB, PDF) | |
| Hans-Mielich-Str. 4-6 "Altenheim St. Franziskus" | 1 | 25.10. (74 KB, PDF) | |
| Heßstr. 22 "Seniorenwohn- und Pflegeheim Maxvorstadt" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Hiltenspergerstr. 76 "Altenheim St. Willibrod" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Hugo-Troendle-Str. 10 "Seniorenzentrum Bethel" | 1 | 21.06. (65 KB, PDF) | |
| Isartalstr. 6 "Kreszentia Stift" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Kaulbachstr. 65 "Saal-Eisenberg-Seniorenheim" | |||
| Klenzestr. 70 "Tertianum Residenz" | 1 | 27.06. (65 KB, PDF) | |
| Klugstraße 144 "Altenheim Marienstift" | 1 | 09.08. (65 KB, PDF) | |
| Lorenz-Hagen-Weg 10 "St. Michael" | 1 | 17.05. (77 KB, PDF) | |
| Luganoweg 8 "Seniorenzentrum Marie-Anne Clauss" | 1 | 29.06. (81 KB, PDF) | |
| Luise-Kiesselbach-Platz 2 "Haus St. Josef", Münchenstift | 1 | 24.08. (72 KB, PDF) | |
| Manzostr. 105 "Hans-Sieber-Haus" | 1 | 08.12. (66 KB, PDF) | |
| Murnauer Str. 267 "Residenzia Seniorenzentrum" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Notburgastr. 4 c "Johannes Hospiz" | 1 | 18.08. (66 KB, PDF) | |
| Oettingenstr. 16 "Senioren- und Pflegeheim Vincentinum" | 1 | 29.11. (65 KB, PDF) | |
| Osterwaldstr. 25 "Caritas-Haus St. Nikolaus" | 1 | 16.11. (58 KB, PDF) | |
| Parzivalstr. 63 "Damenstift am Luitpoldpark" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Plivierpark 9 "AWO Senioren- und Pflegeheim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Preysingstr. 21 "St.-Josefs-Heim" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Rümannstr. 60 "Haus an der Rümannstraße" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Schmädelstr. 29 "Fritz-Kistler-Haus" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Schwanseestr. 14-18 "AWO-Alten- und Pflegeheim" | 1 | 18.08. (78 KB, PDF) | |
| St.-Martin-Str. 34 "Haus St. Martin" | 1 | 02.08. (66 KB, PDF) | |
| St.-Martin-Str. 65 "Haus St. Martin/Münchenstift" | liegt derzeit nicht vor | ||
| St.-Michael-Str. 16 "Alten- und Pflegeheim St. Michael" | 1 | 11.10. (66 KB, PDF) | |
| Stöberlstr. 75 | 1 | 14.12. (73 KB, PDF) | |
| Stösserstr. 14 - 16 "AWO-Dorf Hasenbergl" | 1 | 16.06. (66 KB, PDF) | |
| Staudinger Str. 58 "KWA Georg-Brauchle-Haus" | 1 2 | 18.07. (68 KB, PDF) 17.11. (60 KB, PDF) | 23.09. (202 KB, PDF) |
| Tauernstr. 11 "Haus an der Tauernstraße" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Westendstr. 174 "Seniorenwohnsitz Westpark" | 1 | 25.11. (59 KB, PDF) | |
| Widenmayrstraße "Kurzzeitpflege Dr. Schreiber" | liegt derzeit nicht vor | ||
| Winthirstr. 20 "Heim für Blinde Frauen" | 1 | 07.07. (66 KB, PDF) | |
| Wolfratshauser Str. 101 "Seniorenzentrum Martha-Maria" | 1 | 20.09. (70 KB, PDF) |
Kreisverwaltungsreferat (KVR)
Hauptabteilung I Sicherheit und Ordnung. Gewerbe FQA / Heimaufsicht
Ruppertstraße 11
80337 München