Vornamenstatistik Standesamt München 2007

Anzahl der Kinder mit

  • einem Vornamen 6904
  • zwei Vornamen 8912
  • drei Vornamen 1839
  • mehr als drei Vornamen 197
     

"Hit-Liste" der vergebenen Vornamen

Rang Mädchen Anz. Knaben Anz.
1 Marie 462 Maximilian 479
2 Sophie 436 Alexander 298
3 Maria 405 Felix 233
4 Anna 272 Paul 226
5 Sophia 204 David 184
6 Katharina 200 Lukas 157
7 Johanna 174 Julian 156
8 Laura 142 Jakob 151
9 Charlotte 139 Johannes 149
10 Elisabeth 137 Leon 149
11 Julia 130 Luis 146
12 Sarah 129 Sebastian 144
13 Emilia 127 Simon 141
14 Lena 126 Philipp 137
15 Emma 115 Michael 136
16 Antonia 114 Elias 134
17 Franziska 108 Moritz 134
18 Magdalena 106 Benjamin 126
19 Lara 101 Luca 125
20 Hannah 100 Daniel 117
21 Clara 96 Fabian 107
22 Luisa 96 Florian 107
23 Theresa 94 Vincent 105
24 Helena 91 Julius 104
25 Amelie 86 Valentin 104
26 Mia 83 Niklas 102
27 Victoria 83 Benedikt 101
28 Lisa 81 Tobias 101
29 Leonie 80 Christian 100
30 Marlene 79 Jonas 100

 

 

 

Kontakt

Landeshauptstadt München

Kreisverwaltungsreferat (KVR)

Hauptabteilung II Einwohnerwesen Standesamt München

Ruppertstraße 11
80337 München

Öffnungszeiten

Montag 7.30 - 12 Uhr

Dienstag 8.30 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr

Mittwoch nur mit Termin

Donnerstag 8.30 - 15 Uhr

Freitag 7.30 - 12 Uhr

Erreichbarkeit

Während den Parteiverkehrszeiten sind wir telefonisch sehr schlecht erreichbar - schicken Sie uns eine E-Mail.

Zugangshilfen


Ein Lift ist vorhanden.

Ausstattung

  • Kfz-Parkplätze: Vorhanden
  • Parkplätze für Behinderte: Vorhanden