Vornamenstatistik Standesamt München 2008

Anzahl der Kinder mit

  • einem Vornamen 6859
  • zwei Vornamen 9338
  • drei Vornamen 1777
  • mehr als drei Vornamen 189

     

"Hit-Liste" der vergebenen Vornamen

Rang Mädchen Anz. Knaben Anz.
1 Marie 483 Maximilian 481
2 Sophie 482 Alexander 323
3 Maria 397 Paul 234
4 Anna 278 Felix 218
5 Sophia 201 David 180
6 Katharina 198 Lukas 170
7 Johanna 196 Elias 169
8 Julia 177 Valentin 169
9 Laura 159 Jakob 167
10 Lena 159 Sebastian 159
11 Emilia 151 Leon 157
12 Elisabeth 144 Moritz 152
13 Charlotte 136 Simon 148
14 Franziska 130 Johannes 141
15 Sarah 124 Luis 141
16 Magdalena 123 Julian 137
17 Emma 117 Luca 135
18 Antonia 116 Jonas 134
19 Lara 112 Philipp 134
20 Theresa 106 Anton 129
21 Hannah 105 Michael 126
22 Amelie 103 Noah 118
23 Leonie 103 Tim 115
24 Luisa 98 Daniel 111
25 Marlene 97 Benedikt 108
26 Mia 92 Florian 106
27 Helena 84 Julius 106
28 Clara 83 Benjamin 105
29 Lea 80 Leopold 105
30 Paula 78 Tobias 105

 

 

Kontakt

Landeshauptstadt München

Kreisverwaltungsreferat (KVR)

Hauptabteilung II Einwohnerwesen Standesamt München

Ruppertstraße 11
80337 München

Öffnungszeiten

Montag 7.30 - 12 Uhr

Dienstag 8.30 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr

Mittwoch nur mit Termin

Donnerstag 8.30 - 15 Uhr

Freitag 7.30 - 12 Uhr

Erreichbarkeit

Während den Parteiverkehrszeiten sind wir telefonisch sehr schlecht erreichbar - schicken Sie uns eine E-Mail.

Zugangshilfen


Ein Lift ist vorhanden.

Ausstattung

  • Kfz-Parkplätze: Vorhanden
  • Parkplätze für Behinderte: Vorhanden