Vornamenstatistik Standesamt München 2011

Anzahl der Kinder mit

  • einem Vornamen 7478
  • zwei Vornamen 9459
  • drei Vornamen 1731
  • mehr als drei Vornamen 196

 

Rang Mädchen Anz. Knaben Anz.
 1 Marie 544 Maximilian 549
 2 Sophie 446 Alexander 359
 3 Maria 396 Felix 224
 4 Anna 283 Paul 221
 5 Sophia 233 David 182
 6 Emilia 183 Julian 176
 7 Katharina 182 Valentin 176
 8 Emma 174 Sebastian 165
 9 Johanna 169 Moritz 163
 10 Luisa 161 Elias 156
 11 Elisabeth 155 Lukas 154
 12 Julia 142 Jakob 152
 13 Charlotte 133 Johannes 152
 14 Antonia 123 Anton 146
 15 Magdalena 123 Simon 141
 16 Valentina 122 Leon 134
 17 Mia 121 Vincent 134
 18 Laura 116 Jonas 130
 19 Sarah 111 Luis 129
 20 Lara 109 Michael 121
 21 Theresa 106 Benjamin 120
 22 Franziska 103 Philipp 119
 23 Helena 100 Josef 116
 24 Lena 98 Samuel 116
 25 Amelie 95 Leopold 115
 26 Clara 92 Noah 115
 27 Lea 91 Benedikt 108
 28 Marlene 89 Ferdinand 107
 29 Leonie 87 Florian 106
 30 Luise 86 Jonathan 105

 

 

 

Kontakt

Kartensymbol Karte einblenden
 

Landeshauptstadt München

Kreisverwaltungsreferat (KVR)

Hauptabteilung II Einwohnerwesen Standesamt München

Kartenstandpunkt Symbol

Ruppertstraße 11
80337 München

Öffnungszeiten

Montag 7.30 - 12 Uhr

Dienstag 8.30 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr

Mittwoch nur mit Termin

Donnerstag 8.30 - 15 Uhr

Freitag 7.30 - 12 Uhr

Erreichbarkeit

Während den Parteiverkehrszeiten sind wir telefonisch sehr schlecht erreichbar - schicken Sie uns eine E-Mail.

Zugangshilfen


Ein Lift ist vorhanden.

Ausstattung

  • Kfz-Parkplätze: Vorhanden
  • Parkplätze für Behinderte: Vorhanden